Publiée le par Jean-Lilian Aujoulat
https://photos.app.goo.gl/eWqXNLX8tLj9Xn6JA
Lien résultats collège: https://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/70898/70898&Action=Cl
Lien résultats école primaire: https://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/70897/70897&Action=Cl

| Championnat du Gard des Ecoles 2026 Classement après la ronde 6 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
| 1 | BRONER Samuel | 1523 F | PouM | OCC | Ecole de Boissieres | 5½ | 22 | 24 | 20½ | ||
| 2 | PETITGRAND Hector | 1425 F | PupM | OCC | Ecole de Caissargues | 5½ | 21½ | 24½ | 20½ | ||
| 3 | BENYAHIA Omar | 799 E | PupM | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 5½ | 21 | 23 | 19 | ||
| 4 | BOUTEILLER Corentin | 1300 N | PupM | OCC | Ecole Saint-Pierre (Le Vigan) | 5 | 22½ | 26 | 19 | ||
| 5 | BEHGDAD Marius | 1290 N | PouM | OCC | Ecole Taisson (Alès) | 5 | 21 | 23 | 19 | ||
| 6 | ROCHDI Wassim | 799 E | PupM | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 5 | 20 | 23 | 20 | ||
| 7 | ECHARIF Medyne | 799 E | PouM | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 5 | 19 | 21 | 16 | ||
| 8 | FALZON Oscar | 799 E | PupM | OCC | Ecole de Carnas | 5 | 18½ | 19 | 15 | ||
| 9 | CENGIZ Hamza | 799 E | PouM | OCC | Ecole Saint-Pierre (Le Vigan) | 5 | 18 | 20 | 16 | ||
| 10 | GENNA Mathys | 799 E | PouM | OCC | Ecole Saint-Pierre (Le Vigan) | 5 | 18 | 20 | 15 | ||
| 11 | LALLEMENT Raphael | 1090 N | PouM | OCC | Ecole Taisson (Alès) | 5 | 17 | 18½ | 15 | ||
| 12 | PEREZ MAS Leandro | 1330 N | PupM | OCC | Ecole Capouchiné (Nîmes) | 4½ | 21½ | 24½ | 17 | ||
| 13 | ZELMATI Yuba | 1170 N | PupM | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 4½ | 19 | 21½ | 15 | ||
| 14 | HALLER Oscar | 799 E | PouM | OCC | Ecole de Carnas | 4½ | 17 | 18 | 14 | ||
| 15 | RENARD Armand | 799 E | PouM | OCC | Ecole de Carnas | 4½ | 16½ | 19½ | 14½ | ||
| 16 | MICHAU Noe | 1240 N | PpoM | OCC | Ecole de Villevieille | 4 | 22½ | 25 | 17 | ||
| 17 | MEJRHIROU Imran | 799 E | PupM | OCC | Ecole Jean de la Fontaine (Milhaud) | 4 | 22 | 24½ | 17 | ||
| 18 | NEKAA Inaya | 799 E | PupF | OCC | Ecole Taisson (Alès) | 4 | 21½ | 24 | 17 | ||
| 19 | GANBAATAR Tenuunkhuslen | 1320 N | PpoM | OCC | Ecole André Galan (Nîmes) | 4 | 20 | 23 | 18 | ||
| 20 | FONT Baptiste | 1240 N | PupM | OCC | Ecole Tour Magne (Nîmes) | 4 | 20 | 23 | 15 | ||
| 21 | DUPLEICH Matheo | 799 E | PouM | OCC | Ecole de Montmirat | 4 | 19½ | 22½ | 13 | ||
| 22 | LONCA Sacha | 799 E | PouM | OCC | Ecole Saint Jean-Baptiste de La Salle (… | 4 | 19 | 22 | 16 | ||
| 23 | HANSEN Theodore | 799 E | PpoM | OCC | Ecole Alexander Fleming (Nîmes) | 4 | 19 | 21 | 15 | ||
| 24 | HUGONNIER Mely | 799 E | PouF | OCC | Ecole de Montmirat | 4 | 18 | 20 | 15 | ||
| 25 | VINAS POUGNET Auguste | 799 E | PouM | OCC | Ecole Saint-Pierre (Le Vigan) | 4 | 18 | 20 | 15 | ||
| 26 | UNTERREINER Loukas | 799 E | PouM | OCC | Ecole de Montmirat | 4 | 17½ | 18 | 12 | ||
| 27 | MOULBAB Sami | 799 E | PupM | OCC | Ecole Jean de la Fontaine (Milhaud) | 4 | 17 | 20 | 15 | ||
| 28 | ALLOU Jassim | 799 E | PupM | OCC | Ecole Maintenon (Sommières) | 4 | 17 | 19 | 13 | ||
| 29 | SERPI Victor | 799 E | PpoM | OCC | Ecole de Saint-Florent-sur-Auzonnet | 4 | 17 | 18½ | 16 | ||
| 30 | CHEGRI Nassim | 799 E | PupM | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 4 | 16 | 18 | 12 | ||
| 31 | CHEGRI Elyas | 999 E | PupM | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 4 | 16 | 18 | 12 | ||
| 32 | LIEU GIMENEZ Noah | 799 E | PouM | OCC | Ecole Jean Moulin (Saint-Gilles) | 4 | 16 | 17½ | 13 | ||
| 33 | ANGE Marceau | 799 E | PouM | OCC | Ecole de Castelnau-Valence | 4 | 15½ | 17½ | 12 | ||
| 34 | GIORDANO Mia | 1010 N | PouF | OCC | Ecole Saint-Pierre (Le Vigan) | 4 | 15½ | 17 | 14 | ||
| 35 | GRISO Giulia | 799 E | PouF | OCC | Ecole Saint-Pierre (Le Vigan) | 4 | 15 | 17 | 10 | ||
| 36 | RAHMANI Aya | 799 E | PouF | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 4 | 14 | 15½ | 11½ | ||
| 37 | SAVRI Eden | 1240 N | PpoM | OCC | Ecole de Cruviers Lascours | 3½ | 20½ | 22 | 15½ | ||
| 38 | BELLONI MANCEBO Victor | 799 E | PouM | OCC | Ecole de Montmirat | 3½ | 20 | 22½ | 14 | ||
| 39 | CARDOSO-FAHMI Gaspard | 799 E | PpoM | OCC | Ecole Les Genêts (Langlade) | 3½ | 19 | 21 | 13½ | ||
| 40 | BEN AMAR Din | 799 E | PouM | OCC | Ecole de Montmirat | 3½ | 19 | 20½ | 14½ | ||
| 41 | GERARDIN Marceau | 799 E | PouM | OCC | Ecole Cambourin (Caissargues) | 3½ | 18 | 20½ | 12½ | ||
| 42 | SANOU Noah | 999 E | PupM | OCC | Ecole d'Aubord | 3½ | 17½ | 18½ | 12½ | ||
| 43 | COHEN SCALI Lois | 799 E | PouM | OCC | Ecole Saint-Pierre (Le Vigan) | 3½ | 17 | 19 | 12 | ||
| 44 | BENFGIRA Tayssir | 799 E | PouF | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 3½ | 17 | 18½ | 12½ | ||
| 45 | MEJRHIROU Ibrahim | 799 E | PpoM | OCC | Ecole Jean de la Fontaine (Milhaud) | 3½ | 16½ | 17½ | 11½ | ||
| 46 | BLEUZET LEOTARD Mia | 799 E | PouF | OCC | Ecole Saint-Pierre (Le Vigan) | 3½ | 15 | 17 | 10½ | ||
| 47 | MOREIRA Maryam | 799 E | PouF | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 3½ | 15 | 16½ | 11 | ||
| 48 | CARDOSO-FAHMI Basile | 799 E | PpoM | OCC | Ecole Les Genêts (Langlade) | 3½ | 14½ | 17 | 12 | ||
| 49 | BRONER Solal | 1418 F | PpoM | OCC | Ecole de Boissieres | 3 | 22½ | 25½ | 12 | ||
| 50 | TALBI Youssef | 999 E | PupM | OCC | École Samuel Paty (Nîmes) | 3 | 21½ | 23½ | 15 | ||
| 51 | BOURNAT Lilou | 799 E | PupF | OCC | Ecole Saint-Pierre (Le Vigan) | 3 | 20½ | 23 | 12½ | ||
| 52 | PROUVEZE Matheo | 999 E | PupM | OCC | Ecole d'Aubord | 3 | 20 | 22 | 15 | ||
| 53 | HAIDAR HAMAD Alexandre | 999 E | PupM | OCC | Ecole Maintenon (Sommières) | 3 | 20 | 22 | 13 | ||
| 54 | HILDEBRANDT Gaetan | 999 E | PupM | OCC | Ecole d'Avèze | 3 | 19 | 21 | 12 | ||
| 55 | ALARCON Maxime | 1180 N | PouM | OCC | Ecole Raphele | 3 | 18 | 19½ | 12 | ||
| 56 | VISEE Gabriel | 799 E | PouM | OCC | Ecole Saint-Pierre (Le Vigan) | 3 | 18 | 19 | 12 | ||
| 57 | BOUJAABOUD Imrane | 799 E | PouM | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 3 | 18 | 19 | 10 | ||
| 58 | BASSOU Mustapha | 799 E | PouM | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 3 | 17½ | 19½ | 12½ | ||
| 59 | TERMIGNON Leo | 799 E | PpoM | OCC | Ecole d'Aubord | 3 | 17½ | 19½ | 10 | ||
| 60 | FAUGERE Mael | 799 E | PouM | OCC | Ecole de Castelnau-Valence | 3 | 17½ | 19½ | 10 | ||
| 61 | RIBOULET Louka | 799 E | PouF | OCC | Ecole de Saint-Florent-sur-Auzonnet | 3 | 17 | 19 | 12 | ||
| 62 | OLIVIER Valentin | 999 E | PupM | OCC | Ecole d'Aubord | 3 | 17 | 18½ | 11 | ||
| 63 | HAIDAR HAMAD Romain | 999 E | PupM | OCC | Ecole Maintenon (Sommières) | 3 | 17 | 18 | 10 | ||
| 64 | DUPLEICH Joan | 799 E | PpoM | OCC | Ecole de Montmirat | 3 | 16½ | 18½ | 12 | ||
| 65 | LAARAJ Maryam | 920 N | PouF | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 3 | 16 | 18 | 10½ | ||
| 66 | SAYAH Sohan | 799 E | PpoM | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 3 | 15½ | 17 | 8 | ||
| 67 | CHERIET Eden | 799 E | PouM | OCC | Ecole de Montmirat | 3 | 15½ | 16 | 9 | ||
| 68 | CHAROT Nawelle | 799 E | PouF | OCC | Ecole de Saint-Florent-sur-Auzonnet | 3 | 15 | 16 | 10 | ||
| 69 | VAILHE Owen | 799 E | PouM | OCC | Ecole de Saint-Florent-sur-Auzonnet | 3 | 15 | 16 | 9½ | ||
| 70 | VIDAL Taylor | 999 E | PupM | OCC | Ecole de Boissieres | 3 | 15 | 15½ | 12 | ||
| 71 | VOINDROT Pierre | 999 E | PupM | OCC | Ecole de Saint-Martin-de-Valgalgues | 3 | 14½ | 16½ | 10 | ||
| 72 | STERLE Martin | 799 E | PupM | OCC | Ecole de Montmirat | 3 | 14 | 16 | 9 | ||
| 73 | CALAZEL Lea | 999 E | PupF | OCC | Ecole Saint-Pierre (Le Vigan) | 3 | 14 | 14½ | 9 | ||
| 74 | DIBETTA Nail | 799 E | PouM | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 3 | 13½ | 14½ | 9 | ||
| 75 | CHERIET Jenna | 799 E | PouF | OCC | Ecole de Montmirat | 3 | 10 | 11 | 7 | ||
| 76 | SAYAH Melia | 799 E | PouF | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 2½ | 17½ | 18½ | 10½ | ||
| 77 | OLIVEIRA Hugo | 799 E | PouM | OCC | Ecole de Castelnau-Valence | 2½ | 17 | 19½ | 11 | ||
| 78 | PUJOLAS Sacha | 999 E | PupM | OCC | Ecole d'Aubord | 2½ | 17 | 18½ | 8½ | ||
| 79 | PAGES Thiago | 799 E | PouM | OCC | Ecole Saint-Pierre (Le Vigan) | 2½ | 16½ | 17 | 12½ | ||
| 80 | LALLEMENT Lysandre | 799 E | PpoM | OCC | Ecole Taisson (Alès) | 2½ | 16 | 17 | 11½ | ||
| 81 | BENDIKHA Amir | 999 E | PupM | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 2½ | 15½ | 17½ | 9½ | ||
| 82 | HUBERT Emma | 999 E | PupF | OCC | Ecole Taisson (Alès) | 2½ | 15½ | 16½ | 10 | ||
| 83 | ROSSI Hugo | 799 E | PouM | OCC | Ecole de Saint-Florent-sur-Auzonnet | 2½ | 15 | 16 | 9 | ||
| 84 | SERPI Hadrien | 799 E | PouM | OCC | Ecole de Saint-Florent-sur-Auzonnet | 2½ | 13½ | 14½ | 6 | ||
| 85 | FERHAOUI Souleymane | 999 E | PupM | OCC | Ecole de Montmirat | 2½ | 12 | 13 | 5½ | ||
| 86 | LONGUET Gabrielle | 799 E | PpoF | OCC | Ecole de Saint-Florent-sur-Auzonnet | 2½ | 11½ | 12½ | 7 | ||
| 87 | MOUASSANE Riheb | 799 E | PouF | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 2½ | 10½ | 11½ | 5½ | ||
| 88 | DION Elio | 799 E | PpoM | OCC | Ecole Jean de la Fontaine (Milhaud) | 2 | 17 | 18½ | 8 | ||
| 89 | GEORGER Naomi | 799 E | PpoF | OCC | Ecole Taisson (Alès) | 2 | 17 | 18½ | 6 | ||
| 90 | HUDE Mickael | 799 E | PouM | OCC | Ecole de Saint-Florent-sur-Auzonnet | 2 | 16½ | 17½ | 9 | ||
| 91 | FOLCHER Elisa | 800 N | PupM | OCC | Ecole Saint-Pierre (Le Vigan) | 2 | 16½ | 17½ | 9 | ||
| 92 | LE GOFF DAMAIN Ewen | 799 E | PouM | OCC | Ecole de Saint-Florent-sur-Auzonnet | 2 | 16½ | 17½ | 5 | ||
| 93 | BURGARELLA Jade | 999 E | PupF | OCC | Ecole de Montmirat | 2 | 16 | 18 | 9 | ||
| 94 | PAUL Alexandre | 799 E | PupM | OCC | Ecole de Montmirat | 2 | 16 | 16½ | 8 | ||
| 95 | REVEST Livio | 799 E | PpoM | OCC | Ecole Jean de la Fontaine (Milhaud) | 2 | 16 | 16½ | 5 | ||
| 96 | DUPLEICH Mael | 799 E | PpoM | OCC | Ecole de Montmirat | 2 | 15½ | 16½ | 7 | ||
| 97 | LISIAK Yuna | 799 E | PouF | OCC | Ecole de Montmirat | 2 | 15½ | 16 | 7 | ||
| 98 | MISSEREY Tony | 799 E | PouM | OCC | Ecole de Castelnau-Valence | 2 | 15½ | 16 | 6 | ||
| 99 | RICHARD Romeo | 999 E | PupM | OCC | Ecole de Montmirat | 2 | 15 | 16 | 7 | ||
| 100 | DOS SANTOS NUGIER Guillaume | 799 E | PupM | OCC | Ecole Saint Jean-Baptiste de La Salle | 2 | 15 | 16 | 7 | ||
| 101 | TERMIGNON Raphael | 799 E | PouM | OCC | Ecole d'Aubord | 2 | 15 | 15½ | 6 | ||
| 102 | NIOLAT Hugo | 799 E | PpoM | OCC | Ecole Taisson (Alès) | 2 | 14½ | 15 | 6 | ||
| 103 | LAARAJ Hafsa | 799 E | PupF | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 2 | 14 | 15 | 5 | ||
| 104 | HUARD Roxanne | 799 E | PpoF | OCC | Ecole Maintenon (Sommières) | 2 | 11½ | 12 | 5 | ||
| 105 | CHAVANCE Lucie | 999 E | PupF | OCC | Ecole d'Aubord | 1½ | 16½ | 18½ | 7 | ||
| 106 | HAUSS VICARI Tom | 799 E | PpoM | OCC | Ecole de Crespian | 1½ | 15½ | 18 | 5½ | ||
| 107 | HACHEMANE Lina | 799 E | PpoF | OCC | Ecole de Saint-Florent-sur-Auzonnet | 1½ | 15 | 15½ | 3 | ||
| 108 | GRONDIN Ethan | 799 E | PouM | OCC | Ecole Valsainte (Nîmes) | 1½ | 13 | 13½ | 3½ | ||
| 109 | MEURIN Gregoire | 799 E | PpoM | OCC | Ecole Taisson (Alès) | 1½ | 12 | 12½ | 5½ | ||
| 110 | RAMI Halima | 799 E | PupF | OCC | Ecole Gustave Courbet (Nîmes) | 1½ | 10½ | 11 | 2 | ||
| 111 | LAUDIERES ZIMMER Diego | 799 E | PupM | OCC | Ecole de Sumène | 1 | 15½ | 17½ | 6 | ||
| 112 | VERLET Solal | 799 E | PpoM | OCC | Ecole Alexander Fleming (Nîmes) | 1 | 15½ | 17½ | 6 | ||
| 113 | MILCENT Ambre | 799 E | PouF | OCC | Ecole de Castelnau-Valence | 1 | 15 | 17 | 5 | ||
| 114 | LESIGNAC Lilia | 799 E | PouF | OCC | Ecole Saint-Pierre (Le Vigan) | 1 | 13½ | 14½ | 3 | ||
| 115 | DELARQUE Leny | 999 E | PupM | OCC | Ecole d'Aubord | 1 | 12 | 12½ | 2 | ||
| 116 | MOULIN Allan | 799 E | PouM | OCC | Ecole de Saint-Florent-sur-Auzonnet | 1 | 11 | 11½ | 3 | ||
| 117 | BRIDI Jessim | 999 E | PupM | OCC | Ecole d'Aubord | 1 | 11 | 11½ | 3 | ||
| 118 | KADIRI Melissa | 799 E | PpoF | OCC | Ecole Taisson (Alès) | 1 | 10 | 10 | 1 | ||
| 119 | PETRANTONI Giulia | 999 E | PupF | OCC | Ecole Taisson (Alès) | ½ | 15 | 16½ | 3 | ||
| 120 | TALBI Safa | 799 E | PouF | OCC | École Samuel Paty (Nîmes) | ½ | 13 | 13½ | 1 | ||
| 121 | KUCHARCZAK Leopold | 799 E | PpoM | OCC | Ecole Combe des Oiseaux (Nîmes) | ½ | 12½ | 14 | 3 | ||
| 122 | CORBIN Marylou | 799 E | PouF | OCC | Ecole de Carnas | ½ | 11½ | 12 | 1 | ||
| 123 | AVESQUE Leon | 799 E | PpoM | OCC | Ecole Marie Soboul (Nîmes) | ½ | 9½ | 10½ | 1 | ||
| Championnat du Gard des Collèges 2026 Classement après la ronde 6 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | |
| 1 | PETITGRAND Leo | 1563 F | BenM | OCC | Collège Les Fontaines (Bouillargues) | 6 | 19 | 21 | 21 | ||
| 2 | TRANCHANT Amaury | 1199 E | MinM | OCC | Collège Lou Redounet (Uzès) | 5½ | 20½ | 21½ | 19½ | ||
| 3 | BARAILLE Armand | 999 E | BenM | OCC | Collège Les Fontaines (Bouillargues) | 5 | 19 | 20 | 16 | ||
| 4 | PEYTAVIN Leo | 1199 E | MinM | OCC | Collège d'Alzon (Vestric-et-Candiac) | 5 | 18½ | 20½ | 17 | ||
| 5 | FAUDOT FORTON Benjamin | 1498 F | BenM | OCC | Collège Maintenon (Sommières) | 4½ | 25 | 25½ | 17½ | ||
| 6 | CHALVIDAL Benjamin | 1199 E | MinM | OCC | Collège Jean-Louis Trintignan (Uzès) | 4½ | 20 | 21½ | 18 | ||
| 7 | DUJAUD LLAIN Santiago | 1199 E | MinM | OCC | Collège Jean-Louis Trintignan (Uzès) | 4½ | 19½ | 22 | 16 | ||
| 8 | ALLEGRE Oscar | 999 E | PupM | OCC | Collège Bellevue (Alès) | 4½ | 18½ | 20½ | 16 | ||
| 9 | LEVASSEUR Selma | 1565 F | BenF | OCC | Collège d'Alzon (Vestric-et-Candiac) | 4½ | 18 | 21½ | 14½ | ||
| 10 | THIRION RUTYNA Antonin | 1449 F | PupM | OCC | Collège La Vallée Verte (Vauvert) | 4 | 21½ | 24½ | 16 | ||
| 11 | GAULET Nelio | 1199 E | MinM | OCC | Collège Lou Redounet (Uzès) | 4 | 21½ | 22 | 16 | ||
| 12 | FONT Clement | 1614 F | BenM | OCC | Collège Révolution (Nîmes) | 4 | 20 | 22 | 15½ | ||
| 13 | HALLER Paul | 799 E | PupM | OCC | College de Coutach (Quissac) | 4 | 20 | 22 | 13 | ||
| 14 | FARIA Lucas | 999 E | BenM | OCC | Collège Saint-Joseph (Saint Ambroix) | 4 | 19 | 20 | 13 | ||
| 15 | DUPLAN Guillaume | 999 E | BenM | OCC | Collège Les Fontaines (Bouillargues) | 4 | 18 | 20 | 15 | ||
| 16 | GARCIA Renan | 999 E | PupM | OCC | Collège Maintenon (Sommières) | 4 | 16½ | 19½ | 15 | ||
| 17 | PESSIN Noemie | 1180 N | PupF | OCC | Collège La Gardonnenque (Brignon) | 4 | 14½ | 15 | 12 | ||
| 18 | CARMINATI AUJOULAS Markus | 999 E | BenM | OCC | College de Coutach (Quissac) | 4 | 14 | 15 | 11 | ||
| 19 | ZIN Naim | 1199 E | MinM | OCC | Collège Valsainte (Nîmes) | 3½ | 20½ | 22½ | 16 | ||
| 20 | JOUFFROY BUENDIA Didac | 999 E | BenM | OCC | Collège Bellevue (Alès) | 3½ | 19½ | 22 | 14½ | ||
| 21 | BOUVIER TEISSIER Louan | 1526 F | PupM | OCC | Collège La Gardonnenque (Brignon) | 3½ | 18½ | 19½ | 14 | ||
| 22 | KATAN Raphael | 1410 F | BenM | OCC | Collège Saint-Stanislas (Nîmes) | 3½ | 18 | 20½ | 13½ | ||
| 23 | ZOGG Nina | 1409 F | BenF | OCC | Collège André Chamson (Le Vigan) | 3½ | 18 | 20 | 14 | ||
| 24 | MOREIRA Amine | 999 E | PupM | OCC | Collège Saint Jean-Baptiste de La Salle… | 3½ | 17½ | 20 | 13½ | ||
| 25 | BLANC PETRIER Mael | 1199 E | MinM | OCC | Collège Les Fontaines (Bouillargues) | 3½ | 17½ | 19½ | 15 | ||
| 26 | ESPEL Celian | 999 E | BenM | OCC | Collège Les Fontaines (Bouillargues) | 3½ | 17 | 17½ | 11½ | ||
| 27 | MOREL Ysaline | 1405 F | BenF | OCC | Collège Valsainte (Nîmes) | 3½ | 16½ | 17½ | 12½ | ||
| 28 | CHAVAGNE Solal | 999 E | PupM | OCC | Collège Lou Redounet (Uzès) | 3½ | 15 | 16 | 10½ | ||
| 29 | BONNACIER Ulysse | 999 E | BenM | OCC | Collège Saint-Joseph (Saint Ambroix) | 3½ | 14 | 15½ | 10½ | ||
| 30 | ALIPS Maxence | 1199 E | MinM | OCC | Collège Les Fontaines (Bouillargues) | 3 | 21 | 23 | 15 | ||
| 31 | HAUSS-VICARI Leo | 999 E | PupM | OCC | Collège Maintenon (Sommières) | 3 | 19½ | 22½ | 13 | ||
| 32 | ANDRIEU Valentin | 1450 N | MinM | OCC | Collège Révolution (Nîmes) | 3 | 19 | 21½ | 11 | ||
| 33 | MARTINS-GOMES Sergio | 990 N | BenM | OCC | Collège d'Alzon (Vestric-et-Candiac) | 3 | 19 | 21 | 12 | ||
| 34 | TEIXEIRA BASTOS Gabriel | 999 E | BenM | OCC | Collège Valsainte (Nîmes) | 3 | 18½ | 20½ | 10 | ||
| 35 | PARNEIX Elisa | 1030 N | BenF | OCC | Collège du Mont Duplan (Nîmes) | 3 | 16½ | 18 | 10 | ||
| 36 | CONSTANT Hugo | 1130 N | PupM | OCC | Collège Révolution (Nîmes) | 3 | 16 | 18 | 12 | ||
| 37 | MERHOUNI Noam | 1199 E | MinM | OCC | Collège Valsainte (Nîmes) | 3 | 16 | 18 | 11 | ||
| 38 | FERREIRA LAVOS Teo | 999 E | PupM | OCC | Collège Valsainte (Nîmes) | 3 | 16 | 17½ | 10 | ||
| 39 | HALLER Romeo | 999 E | BenM | OCC | College de Coutach (Quissac) | 3 | 15½ | 17½ | 11 | ||
| 40 | BUTEZ Clement | 1199 E | MinM | OCC | Collège Les Fontaines (Bouillargues) | 3 | 14½ | 16½ | 9 | ||
| 41 | PRATT Chloe | 1199 E | MinF | OCC | Collège Maintenon (Sommières) | 3 | 13 | 15 | 8 | ||
| 42 | DEWIN Maxime | 1199 E | MinM | OCC | Collège Lou Redounet (Uzès) | 3 | 13 | 14 | 8 | ||
| 43 | COURTILLAT Benjamin | 1199 E | MinM | OCC | Collège d'Alzon (Vestric-et-Candiac) | 3 | 12½ | 13 | 8 | ||
| 44 | DION Nolann | 1010 N | PupM | OCC | Collège d'Alzon (Vestric-et-Candiac) | 2½ | 17½ | 19½ | 11½ | ||
| 45 | ANDRIAMAMPANDRY Mayev | 999 E | BenM | OCC | Collège Révolution (Nîmes) | 2½ | 16½ | 17½ | 11½ | ||
| 46 | VALET Leonard | 999 E | PupM | OCC | Collège Les Fontaines (Bouillargues) | 2½ | 15½ | 17½ | 9½ | ||
| 47 | UBASSY Jules | 999 E | PupM | OCC | Collège Révolution (Nîmes) | 2½ | 15½ | 17 | 7 | ||
| 48 | BATIS Lena | 999 E | BenF | OCC | Collège Maintenon (Sommières) | 2½ | 14½ | 15 | 9 | ||
| 49 | FRICARD Hugo | 999 E | PupM | OCC | Collège d'Alzon (Vestric-et-Candiac) | 2½ | 12½ | 13½ | 6½ | ||
| 50 | LECOQ Tom | 999 E | BenM | OCC | Collège Saint-Stanislas (Nîmes) | 2 | 16 | 19 | 8 | ||
| 51 | COLLIEUX Soren | 999 E | BenM | OCC | Collège Valsainte (Nîmes) | 2 | 16 | 16½ | 6 | ||
| 52 | CHAR Quentin | 999 E | BenM | OCC | Collège Révolution (Nîmes) | 2 | 15 | 15½ | 8 | ||
| 53 | GABION Ezra | 999 E | BenF | OCC | Collège Saint-Joseph (Saint Ambroix) | 2 | 15 | 15½ | 7 | ||
| 54 | PARABOSCHI Hugo | 999 E | BenM | OCC | Collège Les Fontaines (Bouillargues) | 2 | 14 | 15 | 4 | ||
| 55 | CAMBON Jules | 999 E | BenM | OCC | Collège Les Fontaines (Bouillargues) | 2 | 13½ | 15½ | 8 | ||
| 56 | SIMO Mathis | 999 E | PupM | OCC | College de Coutach (Quissac) | 2 | 13½ | 14 | 7 | ||
| 57 | ROMBERG Luna | 999 E | BenF | OCC | Collège Saint-Joseph (Saint Ambroix) | 2 | 13 | 14½ | 6 | ||
| 58 | LEVAAST Taidhg | 999 E | BenM | OCC | Collège d'Alzon (Vestric-et-Candiac) | 2 | 13 | 13½ | 5 | ||
| 59 | ROBARDEY Galderich | 999 E | PupM | OCC | Collège Valsainte (Nîmes) | 2 | 13 | 13½ | 5 | ||
| 60 | VEZINET Yanis | 999 E | BenM | OCC | Collège Révolution (Nîmes) | 2 | 11½ | 12½ | 6 | ||
| 61 | SANCHEZ Ezio | 999 E | BenM | OCC | Collège Antoine Deparcieux (Le Martinet) | 2 | 11½ | 12 | 5 | ||
| 62 | GAINO Malone | 999 E | PupM | OCC | Collège d'Alzon (Vestric-et-Candiac) | 2 | 11½ | 12 | 3 | ||
| 63 | GLIGOR Elisa | 999 E | BenF | OCC | Collège d'Alzon (Vestric-et-Candiac) | 1½ | 17 | 19 | 5½ | ||
| 64 | MUNOZ Lorenzo | 999 E | PupM | OCC | Collège Valsainte (Nîmes) | 1 | 19½ | 20 | 5 | ||
| 65 | CULLATI Robin | 999 E | BenM | OCC | Collège Valsainte (Nîmes) | 1 | 15 | 17 | 5 | ||
| 66 | TABART TRANEL Tedy Loup | 999 E | BenM | OCC | Collège Saint-Joseph (Saint Ambroix) | 1 | 14½ | 16½ | 4 | ||
| 67 | RIBOULET Luna | 999 E | BenF | OCC | Collège Antoine Deparcieux (Le Martinet) | 1 | 14½ | 15½ | 3 | ||
| 68 | LAPLANCHE Clara | 999 E | PupF | OCC | Collège Valsainte (Nîmes) | 1 | 12 | 12½ | 2 | ||
| 69 | DAOUDI Aymen | 999 E | PupM | OCC | Collège Valsainte (Nîmes) | 1 | 12 | 12 | 1 | ||
sportsregions
